牡丹江邁克爾 () | 網(wǎng)站首頁(yè) 轉(zhuǎn)為word 打印簡(jiǎn)歷 添加到人才庫(kù) 發(fā)短消息 加為好友 |
劉洋的個(gè)人簡(jiǎn)歷
更新日期:2016-06-30
學(xué)歷:本科 工作經(jīng)驗(yàn):3-5年 瀏覽:次 |
||||
基本信息 | ||||
真實(shí)姓名: | 劉洋 | 性別: | 男 | |
年齡: | 34 歲 | 身高: | 180CM | |
婚姻狀況: | 未婚 | 戶籍所在: | 牡丹江 | |
最高學(xué)歷: | 本科 | 工作經(jīng)驗(yàn): | 3-5年 | |
聯(lián)系地址: | 牡丹江市東安區(qū)錦繡公館2號(hào)樓1單元1502 | 瀏覽次數(shù): | 次 | |
刷新時(shí)間: | 2016-06-30 | 簡(jiǎn)歷等級(jí): | 普通 |
求職意向 | |
最近工作過(guò)的職位: | 期貨操盤(pán)手;房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人;暖通設(shè)計(jì)師 |
期望崗位性質(zhì): | 全職 |
期望工作地: | 牡丹江 |
期望月薪: | 3000~5000元/月 |
期望從事的崗位: | 平面設(shè)計(jì)與制作,暖通工程師,建筑制圖/建模/測(cè)繪,培訓(xùn)講師,股票/期貨操盤(pán)手 |
期望從事的行業(yè): | 計(jì)算機(jī)軟件/硬件,互聯(lián)網(wǎng)/電子商務(wù),金融(投資/證券,建筑與工程,教育/培訓(xùn) |
技能特長(zhǎng) | |
技能特長(zhǎng): | 熟練使用電腦辦公軟件,精通CAD、暖通設(shè)計(jì);擁有2年的期貨操盤(pán)經(jīng)驗(yàn),在操作中最高達(dá)到過(guò)翻倍收益一個(gè)月! 喜歡金融行業(yè),并且一直在不斷學(xué)習(xí)。 對(duì)期貨操作上有穩(wěn)定的心態(tài)同時(shí)可以嚴(yán)格地要求自己。 |
教育經(jīng)歷 | |
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) (本科) | |
起止年月: | 2009年9月至2013年6月 |
學(xué)校名稱: | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) |
專(zhuān)業(yè)名稱: | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 |
獲得學(xué)歷: | 本科 |
工作經(jīng)歷 | |
上海健牌鹿鈴建筑裝飾工程有限公司 - 暖通設(shè)計(jì)師 | |
起止日期: | 2013年3月至2014年10月 |
企業(yè)名稱: | 上海健牌鹿鈴建筑裝飾工程有限公司 |
從事職位: | 暖通設(shè)計(jì)師 |
業(yè)績(jī)表現(xiàn): | 1、暖通部門(mén)的采暖家裝設(shè)計(jì),現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)與設(shè)計(jì)制圖;工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)制圖。 2、培訓(xùn)講師,公司內(nèi)部的產(chǎn)品技術(shù)方面的培訓(xùn);渠道方面的銷(xiāo)售與技術(shù)培訓(xùn)。 3、網(wǎng)絡(luò)部,負(fù)責(zé)公司的網(wǎng)站制作,完善公司網(wǎng)站的產(chǎn)品。 4、門(mén)店推廣,負(fù)責(zé)門(mén)店的裝修設(shè)計(jì)和公司的廣告制作與推廣。 |
企業(yè)介紹: | |
上海鏈家房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)有限公司 - 房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人 | |
起止日期: | 2014年10月至2015年5月 |
企業(yè)名稱: | 上海鏈家房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)有限公司 |
從事職位: | 房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人 |
業(yè)績(jī)表現(xiàn): | 1. 積累并開(kāi)發(fā)客戶與房源資源 2.根據(jù)客戶需求意向,帶客戶看房 3.達(dá)成房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)買(mǎi)賣(mài)和租賃業(yè)務(wù)成交 4.為客戶提供世界級(jí)的優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
企業(yè)介紹: | |
上海韜杰投資管理有限公司 - 期貨操盤(pán)手 | |
起止日期: | 2015年5月至2016年4月 |
企業(yè)名稱: | 上海韜杰投資管理有限公司 |
從事職位: | 期貨操盤(pán)手 |
業(yè)績(jī)表現(xiàn): | 1. 負(fù)責(zé)操作公司提供的資金,爭(zhēng)取盈利最大化; 2. 對(duì)期貨市場(chǎng)進(jìn)行技術(shù)分析,獨(dú)立進(jìn)行日內(nèi)波段交易; 3. 做好交易總結(jié),努力提高操盤(pán)水平。 |
企業(yè)介紹: |
培訓(xùn)經(jīng)歷 | |
沒(méi)有填寫(xiě)培訓(xùn)經(jīng)歷。 |
聯(lián)系方式 |