牡丹江邁克爾 () | 網(wǎng)站首頁(yè) 轉(zhuǎn)為word 打印簡(jiǎn)歷 添加到人才庫(kù) 發(fā)短消息 加為好友 |
李方凱的個(gè)人簡(jiǎn)歷
更新日期:2022-11-10
學(xué)歷:本科 工作經(jīng)驗(yàn):10年以上 瀏覽:次 |
||||
基本信息 | ||||
真實(shí)姓名: | 李方凱 | 性別: | 男 | |
年齡: | 38 歲 | 身高: | 未知 | |
婚姻狀況: | 已婚 | 戶籍所在: | 黑龍江 | |
最高學(xué)歷: | 本科 | 工作經(jīng)驗(yàn): | 10年以上 | |
聯(lián)系地址: | 牡丹江/西安 | 瀏覽次數(shù): | 次 | |
刷新時(shí)間: | 2022-11-10 | 簡(jiǎn)歷等級(jí): | 普通 |
求職意向 | |
最近工作過(guò)的職位: | |
期望崗位性質(zhì): | 全職 |
期望工作地: | 牡丹江 |
期望月薪: | 3000~5000元/月 |
期望從事的崗位: | 文員,室內(nèi)裝潢設(shè)計(jì),美術(shù)/圖形設(shè)計(jì),職業(yè)技術(shù)教師,教育培訓(xùn) |
期望從事的行業(yè): | 教育/培訓(xùn) |
技能特長(zhǎng) | |
技能特長(zhǎng): | 熟練使用3dmax PS cad 辦公軟件 工作積極認(rèn)真 細(xì)心負(fù)責(zé) 具有較強(qiáng)學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀溝通能力 遇事冷靜 |
教育經(jīng)歷 | |
吉林大學(xué) (本科) | |
起止年月: | 2009年9月至2012年7月 |
學(xué)校名稱: | 吉林大學(xué) |
專業(yè)名稱: | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
獲得學(xué)歷: | 本科 |
工作經(jīng)歷 | |
大連博濤多媒體有限公司 - 三維動(dòng)畫(huà)制作員 | |
起止日期: | 2007年5月至2008年5月 |
企業(yè)名稱: | 大連博濤多媒體有限公司 |
從事職位: | 三維動(dòng)畫(huà)制作員 |
業(yè)績(jī)表現(xiàn): | 參與制作大連開(kāi)發(fā)區(qū)市貌三維動(dòng)畫(huà)制作 |
企業(yè)介紹: | 三維動(dòng)態(tài)部分制作 |
牡丹江大學(xué) - 室內(nèi)設(shè)計(jì)方向?qū)I(yè)課教師 | |
起止日期: | 2008年9月至2020年12月 |
企業(yè)名稱: | 牡丹江大學(xué) |
從事職位: | 室內(nèi)設(shè)計(jì)方向?qū)I(yè)課教師 |
業(yè)績(jī)表現(xiàn): | 2010年:2009新瑞杯全國(guó)三維數(shù)字化創(chuàng)新設(shè)計(jì)大賽黑龍江賽區(qū)工業(yè)工程組二等獎(jiǎng) 2013年:全國(guó)三維數(shù)字化創(chuàng)新設(shè)計(jì)大賽黑龍江賽區(qū)三等獎(jiǎng) 2015年:全市職業(yè)院校第五屆技能廣告設(shè)計(jì)競(jìng)賽二等獎(jiǎng) |
企業(yè)介紹: | 家裝設(shè)計(jì)及效果圖制作 cad繪圖 ps圖片處理 |
深圳環(huán)通(教育部) - 室內(nèi)設(shè)計(jì)專業(yè)課教師 | |
起止日期: | 2021年8月至2021年12月 |
企業(yè)名稱: | 深圳環(huán)通(教育部) |
從事職位: | 室內(nèi)設(shè)計(jì)專業(yè)課教師 |
業(yè)績(jī)表現(xiàn): | |
企業(yè)介紹: | 按教學(xué)要求,講授專業(yè)軟件課程,負(fù)責(zé)課程的輔導(dǎo)和答疑,分析學(xué)員學(xué)習(xí)情況并提供協(xié)助 |
培訓(xùn)經(jīng)歷 | |
沒(méi)有填寫(xiě)培訓(xùn)經(jīng)歷。 |
聯(lián)系方式 |